

45000,00 грн.
КОМПЛЕКТАЦIЯ:
Autel Robotics EVO Lite+
3 акумулятори
Пульт дистанційного керування
Зарядний пристрій для пульта дистанційного керування
Мульти-зарядний пристрій
Адаптер зарядки
Фільтри ND (ND4/ND8/ND16/ND32)
Кабель USB-Lightning
Кабель USB Type-C
Кабель USB Type-B
Кришка кардана
Запасні пропелери (3 пари)
Сумка
Гарантія
Квадрокоптер Autel EVO Lite+ Premium Bundle (Gray) |
|
| ЗАГАЛЬНI | |
| Вбудована пам’ять | 6 ГБ |
| Вихід (зарядний пристрій) | 12,75В⎓5А |
| Вхід (зарядний пристрій) | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Діапазон робочих температур | -10 ° С ~ 40 ° С |
| Діапазон температур зарядки | 5 ~ 45 ℃ |
| Дальність передачі сигналу пульта | FCC : 12 км |
| Дальність польоту | 24 км |
| Енергія батареї квадрокоптера | 68,7 Вт/год |
| Затримка сигналу трансляції | ≤200 мс |
| Захист від запотівання об’єктива | Підтримується |
| Контрольований діапазон підвісу | Крок: -90 ° ~ + 30 ° нишпорення: -80 ° ~ + 80 ° |
| Макс. допустима швидкість вітру | 7 рівень |
| Макс. кут нахилу | 33 ° (рух), 25 ° (нормальний), 25 ° (стабільний) |
| Макс. кутова швидкість | 200 ° (рух), 120 ° (нормальний), 60 ° (стабільний) |
| Макс. робоча кутова швидкість (стабілізатор) | 30 ° / с |
| Макс. час польоту | 40 хв |
| Макс. швидкість | 19 м / с (спорт), 10 м / с (нормальний), 5 м / с (стабільний) |
| Макс. швидкість вертикального зниження | 4 м / с (спорт), 3 м / с (нормальний), 2 м / с (стабільний) |
| Макс. швидкість набору висоти | 8 м / с (спорт), 5 м / с (нормальний), 3 м / с (стабільний) |
| Максимальна потужність зарядного пристрою для батареї | 78 Вт |
| Механічний діапазон кутів обертання | Крок: -135 ° ~ 45 ° Крен: -45 ° ~ 45 ° нишпорення: -90 ° ~ 90 ° |
| Мобільний додаток | Autel Sky |
| Моделі (карти пам’яті) | SD макс. 256 ГБ (UHS-3) |
| Напруга батареї квадрокоптера | 11,13 В |
| Номінальна потужність зарядного пристрою | 63,75 Вт |
| Підтримувані файлові системи | Fat32 , exFat |
| Потужність передавача (ЕІВП) | FCC: ≤30 дБм |
| Потужність передавача (ЕІВП) пульта керування | FCC : ≤ 30 дБм |
| Режими відеозапису | Таймлапс: Початкове зображення: 5472 * 3076/3840 * 2160, JPG / DNG; Відео: 5,4K / 4K P25; Панорама: Горизонтальний / Вертикальне / Широкий / Сферичне; Початкове зображення: 5472 * 3648, JPG / DNG |
| Режими фотозйомки | Автоматичний режим (передача P): EV регулюється, витримка / діафрагма не регулюється, ISO автоматично або регулюється. Ручний режим (передача M): ISO / витримка / діафрагма регулюються, EV не регулюється. |
| Пріоритет витримки (файл S) | регулювання |
| Рекомендована ОС | iOS 12.0 та вище; Android 8.0 та вище |
| Робочі температури пульта | 0 ° C ~ 40 ° C |
| Робочі частоти пульта | 2,400–2,4835 ГГц , 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц |
| Робоча частота | 2,400–2,4835 ГГц , 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц |
| Робочий діапазон (система огляду) | Вперед: Діапазон вимірювань: 0,5 ~ 18 м; швидкість виявлення: <12 м / с; Кут огляду: горизонтальний <70 °, вертикальний <88 °; Назад: Діапазон вимірювань: 0,5 ~ 18 м; швидкість виявлення: <12 м / с; Кут огляду: горизонтальний <40 °, вертикальний <30 ° |
| Розмір по діагоналі (без пропелерів) | 368 мм |
| Стабілізація | 3 осі |
| Супутникові системи позиціонування | GPS |
| Умови функціонування (система огляду) | Вперед, назад: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс> 15). Вниз: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс> 15); Виявляє дифузно відображувані поверхні (> 20%) (стіни, дерева, людей тощо) |
| Цифрове збільшення | Цифровий зум: 1 ~ 16 разів; Збільшення без втрат: 4K: 1,3 рази; 1080p: 3 рази; Примітка: 6K: Цифровий зум 4K: більш ніж в 1,3 рази більше цифрового, наступне без втрат 1080P: більш ніж в 3 рази більше цифрового, наступне без втрат |
| Якість трансляції | Відстань передачі <1 км 2,7K 30 кадрів в секунду; Дальність передачі> 1 км: 1080P 30 кадрів в секунду |
| ФОТО І ВІДЕО | |
| Бітрейт передачі (пульт управління) | 90 Мбіт / с |
| Відео | MP4 / MOV |
| Діапазон ISO | Відео: ISO100 ~ ISO6400 Фото: ISO100 ~ ISO6400 Режим нічної сцени: ISO до 64000 |
| Діапазон кутової вібрації | ± 0,003° |
| Макс. бітрейт відео | 120 Мбіт / с |
| Макс. час автономної роботи (пульт управління) | ~ 3,5 години (при підключенні до мобільного телефону) ~ 2,5 години (без підключення до мобільного телефону) |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 38 хв |
| Матриця | CMOS: 1 дюйм; Робоча область матриці: 20M; Розмір пікселя: 2,4 мкм * 2,4 мкм |
| Об’єктив | Кут огляду: 82 °; Еквівалентна фокусна відстань: 29 мм; Діафрагма: f / 2,8 ~ f11; Діапазон фокусування: 0,5 м ~ ∞; Режим фокусування: CDAF / MF |
| Розмиття портрету | Розмиття портрета і фотопортрета під час передачі зображення в реальному часі |
| Розширення відео | 5472×3076 p30 / 25/24 3840×2160 p60 / 50/48/30/25/24 2720×1528 p60 / 50/48/30/25/24 1920×1080 p120 / 60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30 / 25 / 24 2720×1528 p60 / 50/48/30/25/24 1920×1080 p60 / 50/48/30/25/24 |
| Розширення фото | 5472×3648 (3: 2, за замовчуванням) 5472×3076 (16: 9) 3840×2160 (16: 9) |
| Система передачі | Autel SkyLink |
| Тип батареї квадрокоптера | Li-Po 3S |
| Точність зависання | По вертикалі: ± 0,1 м (при активному візуальному позиціонуванні), ± 0,5 м (при позиціонуванні по GPS); По горизонталі: ± 0,3 м (при активному візуальному позиціонуванні), ± 1,5 м (при позиціонуванні по GPS); |
| Формат кодування відео | H265 / H264 |
| Час зарядки одного акумулятора | 90 хв |
| Швидкість електронного затвору | Режим фото: 1/8000 ~ 8 Iнше: 1/8000 ~ 1 / частота кадрів |
| АКУМУЛЯТОР | |
| Ємність батареї квадрокоптера | 6175 мАг |
| Батарея пульта | 3930 мАг |
| ГАБАРИТИ | |
| Маса | 820 г |
| Розмiри | У складеному вигляді: 210 × 104 × 85 мм; В розкладеному вигляді: 430 × 517 × 85 мм |