

55800,00 грн.
Тепловізор ThermEye Cyclops 325
| Тип датчика | Мікроболометр VOx неохолоджуваний |
| Дозвол | 384×288 пікселів |
| Розмір пікселя | 12 мкм |
| NETD | ≤40мК@300К |
| Спектральний діапазон | 8~14 мкм |
| Об’єктив | 25 мм (F#1.0, ручне фокусування)< /td> |
| Кут огляду | 10,5º x 7,9º |
| Відстань ідентифікації (людина 1,8 м ) | 627м |
| Цифрове збільшення | 1x~6x безперервний |
| Колірні палітри | 6 |
| Придушення шуму | 3D DNR |
| Тип дисплея | OLED 0,39″, роздільна здатність 1024×768 пікселів, 3 режими зображення |
| Діоптрійний контроль | -5~+5 |
| Відстань до очей | 40мм |
| Внутрішня пам’ять | 16 ГБ |
| Вимір відстані | AI (на основі глибокого навчання), MIL |
| Шукач тепла | ТА |
| GPS | так |
| Мультимедіа | Фото, відео, локальне відтворення |
| Тип акумулятора | Внутрішня батарея, 18650 Li x 2 |
| Термін служби батареї | Час безперервної роботи ≥ 12 годин |
| З’єднання | USB Type C Підключення до ПК для завантаження фото та відео Підключення для заряджання пристрою Підключення для аналогового відеовиходу |
| Wi-Fi З’єднання Wi- Fi з додатком З’єднання точки доступу з програмою |
|
| Робоча температура | -20℃~+55℃ |
| Рейтинг захисту | IP67, стійкість до падіння з 1 метра |
| Маса | 470 г (з батареями) |
| Габаритні розміри | 67 мм × 63 мм × 190 мм |
| Роздільна здатність | 384x288px |
|---|---|
| Об'єктив | 25 mm |
| Кадрова частота | 50Hz |
| Розмір пікселя | 12 мкм |
| Роздільна здатність дисплея | 1024×768 px |
| Поле зору | 10,5×7,9 |
| Увеличение | 2,4 – 14,4 |
| Макс. Термін роботи батареї | 12 год |
| Розмір | 67×63×190 |